Hartelijk dank voor uw bestelling. We gaan er meteen mee aan de slag.
Als iets onduidelijk is voor ons, nemen we contact met u op.
De karteling op de plaat en de ring grijpen in elkaar om de goede overdracht van de lasten te verzekeren. Door het loodrecht op elkaar instorten van de rails, is 3-dimensioneleverstelbaarheid mogelijk.
De hamerkop bevestigingsplaten zijn beschikbaar in verschillende lengtes. In de sleuf van de plaat kunnen M10-M12 T-bolts voor de rail CAC-F28 gebruikt worden. Voor de rail CAC-F38 kunnen de M10-M12-M16 hamerkopbouten gebruikt worden. Maximaal toelaatbare belasting is 8,5 kN.
CHP | Rail profiel | Rail type | L (mm) | L1 | slot a x b | axiale speling e +/- 20mm | Wand speling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP-F28-0090-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 90 | 13 | 50 x 11 | 50 | 0-20 | |
CHP-F28-0115-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 115 | 13 | 50 x 11 | 75 | 5-45 | |
CHP-F28-0140-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 140 | 13 | 50 x 11 | 100 | 30-70 | |
CHP-F28-0165-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 165 | 13 | 50 x 11 | 125 | 55-95 | |
CHP-F28-0190-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 190 | 13 | 50 x 11 | 150 | 80-120 | |
CHP-F28-0215-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 215 | 50 | 50 x 11 | 175 | 105-145 | |
CHP-F28-0240-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 240 | 50 | 50 x 11 | 200 | 130-170 | |
CHP-F38-0090-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 90 | 13 | 50 x 17 | 50 | 0-20 | |
CHP-F38-0115-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 115 | 13 | 50 x 17 | 75 | 5-45 | |
CHP-F38-0140-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 140 | 13 | 50 x 17 | 100 | 30-70 | |
CHP-F38-0165-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 165 | 13 | 50 x 17 | 125 | 55-95 | |
CHP-F38-0190-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 190 | 13 | 50 x 17 | 150 | 80-120 | |
CHP-F38-0215-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 215 | 50 | 50 x 17 | 175 | 105-145 | |
CHP-F38-0240-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 240 | 50 | 50 x 17 | 200 | 130-170 |
Bedankt voor uw vraag over dit product.
We volgen het zo snel mogelijk voor u op.