Hartelijk dank voor uw bestelling. We gaan er meteen mee aan de slag.
Als iets onduidelijk is voor ons, nemen we contact met u op.
Deze platvoetanker wordt voornamelijk gebruikt in dunne vloerplaten en betonbuizen om deze te kunnen hijsen. Er dient wel nog extra wapening gelegd te worden op de ankerpootjes.
HAV | Toelaatbare axiale last kg (*) | Hoogte h |
afmetingen a |
Dikte | Ankerafstand >ez | Hoekafstand >er | Min dikte t(*) | Staaf Feb500 dia (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAV-014-065 | 1400 | 65 | 30 | 6 | 280 | 140 | 80 | 8 | 250 | |
HAV-025-075 | 2500 | 75 | 30 | 10 | 320 | 160 | 100 | 12 | 300 | |
HAV-050-125 | 5000 | 125 | 40 | 15 | 520 | 260 | 160 | 12 | 500 | |
HAV-075-170 | 7500 | 170 | 60 | 16 | 680 | 340 | 215 | 14 | 600 | |
HAV-100-200 | 10000 | 200 | 60 | 20 | 800 | 400 | 245 | 14 | 600 | |
HAV-125-200 | 12500 | 200 | 80 | 16 | ||||||
HAV-170-270 | 17000 | 270 | 80 | 20 | ||||||
HAV-220-310 | 22000 | 310 | 90 | 28 |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden;Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm²;
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton;De veiligheidsfactor is 3 x toelaatbare axiale werklast.
(**)t = h + beton bovenop de ankerkop + betondekking.
HDG | Warm gegalvaniseerd |
SB | Onbehandeld staal |
Bedankt voor uw vraag over dit product.
We volgen het zo snel mogelijk voor u op.