Hartelijk dank voor uw bestelling. We gaan er meteen mee aan de slag.
Als iets onduidelijk is voor ons, nemen we contact met u op.
| LLP | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm)h | lus diam DIN 3060 | e |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLP-M12 | 12 | 500 | 155 | 27 | 20 | |
| LLP-M16 | 16 | 1200 | 155 | 36 | 25 | |
| LLP-M20 | 20 | 2000 | 215 | 45 | 33 | |
| LLP-M24 | 24 | 2500 | 255 | 54 | 40 | |
| LLP-M30 | 30 | 4000 | 300 | 68 | 56 | |
| LLP-M36 | 36 | 6300 | 340 | 81 | 67 | |
(*) Verzeker U ervan dat de handleiding wordt doorgenomen alvorens het gebruik!
Veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm².
| Kabel is verzinkt met badge en testcertificaat / Cable is galvanised with badge and test certificate / Le câble est galvanisé avec un badge et un certificat de test / El cable está galvanizado con placa y certificado de prueba |
Bedankt voor uw vraag over dit product.
We volgen het zo snel mogelijk voor u op.