Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
Esta rótula se utiliza para elevar las mangueras.
LSW-C | M/Rd Rosca DxE (mm) | Carga permitida (kg) Axial/Radial | BxG(mm) | CxT(mm) | AxW(mm) | brida de clavos - FNP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW-C- | 10x18 | 1000/500 | 36x51 | 17x41 | 55x30 | FNP10-M10 | |
LSW-C- | 12x18 | 1300/750 | 36x51 | 15x41 | 55x30 | FNP10-M12-LR | |
LSW-C- | 16x20 | 2000/1120 | 36x52 | 15x42 | 55x30 | FNP10-M16-LR | |
LSW-C- | 20x30 | 4000/2000 | 49x68 | 19x56 | 85x40 | FNP10-M20-LR | |
LSW-C- | 24x30 | 6300/3150 | 57x78 | 22x65 | 85x40 | FNP10-M24-LR | |
LSW-C- | 30x35 | 10000/8000 | 80x112 | 28x92 | 115x50 | FNP10-M30-LR | |
LSW-C- | 36x54 | 10000/8000 | 80x112 | 28x92 | 120x52 | FNP10-M36-LR | |
LSW-C- | 42x63 | 13000/10000 | 93x122 | 27x102 | 130x65 | FNP10-M42-LR |
(*) ¡Asegúrese de leer el manual antes de utilizarlo!
Dimensiones y cargas de trabajo seguras con una resistencia del hormigón de 25 N/mm².
Metalen ring met badge en testcertificaat / Metal ring with badge and test certificate / Anneau métallique avec badge et certificat d'essai / Anillo metálico con distintivo y certificado de prueba |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.