Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Contropiastra dentata - CHPSW - F28/F38

Contropiastra dentata - CHPSW - F28/F38

Informazioni tecniche

CHPSW Rail profile rail type B1 B2 Slot t
CHPSW-28-35/30x13-ZP 28 x 15 CAC-28/15 35 30 dia 13 5
CHPSW-28-35/40x13-ZP 28 x 15 CAC-28/15 35 40 dia 13 5
CHPSW-38-35/30x13-ZP 38 x 17 CAC-38/17 35 30 dia 13 5
CHPSW-38-35/40x13-ZP 38 x 17 CAC-38/17 35 40 dia 13 5
CHPSW-38-35/30x17-ZP 38 x 17 CAC-38/17 35 30 dia 17 5
CHPSW-38-35/40x17-ZP 38 x 17 CAC-38/17 35 40 dia 17 5
Contropiastra dentata - CHPSW - F28/F38
Immagine ingrandita

Fai la tua domanda su questo prodotto

Contropiastra dentata - CHPSW - F28/F38 ordine?