Questo gancio di sollevamento in cavo d'acciaio con girella è utilizzato per il sollevamento di manicotti di sollevamento.
LSW-CK | M/Rd Thread DxE (mm) | Permissible load (kg) Axial/Radial | BxG(mm) | CxT(mm) | AxW(mm) | nailing flange - FNP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW-CK- | 12x18 | 1300/750 | 36x51 | 15x41 | 55x30 | FNP10-M12-LR | |
LSW-CK- | 16x20 | 2000/1120 | 36x52 | 15x42 | 55x30 | FNP10-M16-LR | |
LSW-CK- | 20x30 | 4000/2000 | 49x68 | 19x56 | 85x40 | FNP10-M20-LR | |
LSW-CK- | 24x30 | 6000/3150 | 57x78 | 22x65 | 85x40 | FNP10-M24-LR | |
LSW-CK- | 30x35 | 11800/8000 | 80x112 | 28x92 | 115x50 | FNP10-M30-LR | |
LSW-CK- | 36x54 | 11800/8000 | 80x112 | 28x92 | 120x52 | FNP10-M36-LR |
(*) Leggere attentamente il manuale prima dell'uso!
Dimensioni e carichi di lavoro sicuri con una resistenza del calcestruzzo di 25 N/mm².