Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
Quoi: Un manchon de levage avec barre d'armature.
Utilisation:
Spécifications:
LWL | Type de fil M/Rd | Capacité de charge (kg) (*) | Dimensions (mm) L | d1 | e |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LWL-M12-137 | 12 | 500 | 137 | 8 | 22 | |
LWL-M16-216 | 16 | 1.200 | 216 | 12 | 30 | |
LWL-M20-257 | 20 | 2.000 | 257 | 16 | 35 | |
LWL-M24-360 | 24 | 2.500 | 360 | 16 | 41 | |
LWL-M30-450 | 30 | 4.000 | 450 | 20 | 55 | |
LWL-M36-570 | 36 | 6.300 | 570 | 25 | 65 | |
LWL-M42-620 | 42 | 8.000 | 620 | 28 | 70 | |
LWL-M52-880 | 52 | 12.500 | 880 | 32 | 90 |
(*) S'assurer que tous les facteurs de charge ont été pris en compte.
Dimensions et charges utiles sûres pour une résistance du béton de 25 N/mm².
Des barres d'armature supplémentaires doivent être placées pour transférer la charge au béton.
ZP | Electro-zinguée |
SB | Brute |
A2 | Acier inoxydable |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.