Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
Quoi: Un manchon de levage avec barre d'armature.
Utilisation:
Spécifications:
LWS | Type de fil M/Rd | Capacité de charge (kg) (*) | Dimensions (mm) L | d1 | e |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LWS-M12-108 | 12 | 500 | 108 | 8 | 22 | |
LWS-M16-167 | 16 | 1.200 | 167 | 12 | 30 | |
LWS-M20-187 | 20 | 2.000 | 187 | 16 | 35 | |
LWS-M24-240 | 24 | 2.500 | 240 | 16 | 41 | |
LWS-M30-300 | 30 | 4.000 | 300 | 20 | 55 | |
LWS-M36-380 | 36 | 6.300 | 380 | 25 | 65 |
(*) S'assurer que tous les facteurs de charge ont été pris en compte.
Dimensions et charges utiles sûres pour une résistance du béton de 25 N/mm².
Des barres d'armature supplémentaires doivent être placées pour transférer la charge au béton.
ZP | Electro-zinguée |
SB | Brute |
A2 | Acier inoxydable |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.