Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
CWT-1 | Profilé de rail dans le panneau | Profil de rail dans la poutre | Dimensions (mm) Lt | H | I | D x L | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT-1-170-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 170 | 60 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWT-1-210-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 210 | 60 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWT-1-250-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 250 | 60 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWT-1-110-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 110 | 100 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWT-1-150-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 150 | 100 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWT-1-210-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 210 | 100 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWTP-50/50 | Counterplate | 17 |
ZP | Electro-zinguée |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.