Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
Este manguito de fijación se utiliza para la fijación temporal con poca capacidad de carga. NO puede utilizarse para la elevación. Las barras de refuerzo adicionales soldadas al manguito del tornillo proporcionan una transferencia de fuerza adicional. La brida de clavos de plástico del manguito de fijación garantiza que no puedan entrar impurezas en el manguito durante el vaciado. La placa cuadrada garantiza que el manguito no pueda girar durante el proceso de fijación.
FIP | Rosca M | huls D x B | Plaat A x A x d | rebar | Altura H | Placa de la uña | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Met 1 rebar: | |||||||
FIP1-M12-36-h11 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 300/6 | 11 | M12/60-50-10 | |
FIP1-M12-36-h28 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 300/6 | 28 | M12/60-50-10 | |
FIP1-M16-48-h11 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 300/6 | 11 | M16/60-50-10 | |
FIP1-M16-48-h23 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 300/6 | 23 | M16/60-50-10 | |
Met 2 rebars | |||||||
FIP2-M12-36-h11 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 400/6 | 11 | M12/60-50-10 | |
FIP2-M12-36-h28 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 400/6 | 28 | M12/60-50-10 | |
FIP2-M16-48-h11 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 400/6 | 11 | M16/60-50-10 | |
FIP2-M16-48-h23 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 400/6 | 23 | M16/60-50-10 |
ZP | Galvanizado electrónicamente |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.