Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
LGH | Rosca M/Rd | Carga permitida (kg) (*) | Dimensiones (mm) Lengte L | Diámetro del bucle | e |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LGH-M12 | 12 | 1300 | 310 | 9 | 21 | |
LGH-M16 | 16 | 2500 | 400 | 10 | 21 | |
LGH-M20 | 20 | 4000 | 440 | 14 | 26 | |
LGH-M24 | 24 | 5000 | 480 | 16 | 31 | |
LGH-M30 | 30 | 7500 | 640 | 20 | 38 | |
LGH-M36 | 36 | 10000 | 753 | 24 | 44 | |
LGH-M42 | 42 | 12500 | 800 | 28 | 51 | |
LGH-M52 | 52 | 15000 | 950 | 32 | 62 |
(*) ¡Asegúrese de leer el manual antes de utilizarlo!
Cargas de trabajo seguras con una resistencia del hormigón de 25 N/mm².
Kabel is verzinkt met badge en testcertificaat / Cable is galvanised with badge and test certificate / Le câble est galvanisé avec un badge et un certificat de test / El cable está galvanizado con placa y certificado de prueba |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.