Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
Estos pernos en T se utilizan con los rieles de anclaje correspondientes. Siempre se puede solicitar la longitud deseada de los tornillos de cabeza de martillo. La versión 8.8 también está disponible bajo petición.
CHB | Perfil del carril | Tipo de carril | Rosca M | L | w | I | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB-H40-M12-040 | 40 x 25 | CAC-40/25 | M12 | 40 | 14 | 32,5 | 7 | |
CHB-H40-M12-050 | 40 x 25 | CAC-40/25 | M12 | 50 | 14 | 32,5 | 7 | |
CHB-H40-M12-060 | 40 x 25 | CAC-40/25 | M12 | 60 | 14 | 32,5 | 7 | |
CHB-H40-M16-040 | 40 x 25 | CAC-40/25 | M16 | 40 | 17 | 32,5 | 8 | |
CHB-H40-M16-050 | 40 x 25 | CAC-40/25 | M16 | 50 | 17 | 32,5 | 8 | |
CHB-H40-M16-060 | 40 x 25 | CAC-40/25 | M16 | 60 | 17 | 32,5 | 8 | |
CHB-H49-M12-040 | 49 x 30 | CAC-49/30 | M12 | 40 | 14 | 41 | 10 | |
CHB-H49-M12-050 | 49 x 30 | CAC-49/30 | M12 | 50 | 14 | 41 | 10 | |
CHB-H49-M12-060 | 49 x 30 | CAC-49/30 | M12 | 60 | 14 | 41 | 10 | |
CHB-H49-M16-040 | 49 x 30 | CAC-49/30 | M16 | 40 | 17 | 41 | 11 | |
CHB-H49-M16-050 | 49 x 30 | CAC-49/30 | M16 | 50 | 17 | 41 | 11 | |
CHB-H49-M16-060 | 49 x 30 | CAC-49/30 | M16 | 60 | 17 | 41 | 11 | |
CHB-H49-M20-040 | 49 x 30 | CAC-49/30 | M20 | 40 | 21 | 41 | 12 | |
CHB-H49-M20-050 | 49 x 30 | CAC-49/30 | M20 | 50 | 21 | 41 | 12 | |
CHB-H49-M20-060 | 49 x 30 | CAC-49/30 | M20 | 60 | 21 | 41 | 12 |
ZP | Galvanizado electrónicamente |
A4 | Acero inoxidable |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.