Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Dieser Hebehaken aus einem Stahlseil mit Wirbel wird zum Heben von Hülsen verwendet.
LSW-CK | M/Rd Gewinde DxE (mm) | Zulässige belastung (kg) Axial/Radial | BxG(mm) | CxT(mm) | AxW(mm) | Nagelflansch - FNP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW-CK- | 12x18 | 1300/750 | 36x51 | 15x41 | 55x30 | FNP10-M12-LR | |
LSW-CK- | 16x20 | 2000/1120 | 36x52 | 15x42 | 55x30 | FNP10-M16-LR | |
LSW-CK- | 20x30 | 4000/2000 | 49x68 | 19x56 | 85x40 | FNP10-M20-LR | |
LSW-CK- | 24x30 | 6000/3150 | 57x78 | 22x65 | 85x40 | FNP10-M24-LR | |
LSW-CK- | 30x35 | 11800/8000 | 80x112 | 28x92 | 115x50 | FNP10-M30-LR | |
LSW-CK- | 36x54 | 11800/8000 | 80x112 | 28x92 | 120x52 | FNP10-M36-LR |
(*) Stellen Sie sicher, dass Sie das Handbuch vor dem Gebrauch durchlesen!
Abmessungen und sichere Arbeitslasten bei einer Betonfestigkeit von 25 N/mm².
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.