Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Was: Eine Hebehülse mit Bewehrung.
Verwendung:
Spezifikationen:
LWS | Gewinde M/Rd | Zulässige Belastung (kg) (*) | Dimensionen (mm) L | d1 | e |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LWS-M12-108 | 12 | 500 | 108 | 8 | 22 | |
LWS-M16-167 | 16 | 1.200 | 167 | 12 | 30 | |
LWS-M20-187 | 20 | 2.000 | 187 | 16 | 35 | |
LWS-M24-240 | 24 | 2.500 | 240 | 16 | 41 | |
LWS-M30-300 | 30 | 4.000 | 300 | 20 | 55 | |
LWS-M36-380 | 36 | 6.300 | 380 | 25 | 65 |
(*) Stellen Sie sicher, dass alle Belastungsfaktoren berücksichtigt wurden.
Abmessungen und sichere Arbeitslasten bei einer Betonfestigkeit von 25 N/mm².
Um die Last auf den Beton zu übertragen, müssen zusätzliche Bewehrungsstäbe angebracht werden.
ZP | Elektroverzinkt |
SB | Unbehandelter Stahl |
A2 | Rostfreier Stahl |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.