Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Dieser Plattenanker wird bei dünnwandigen Fertigteilen verwendet. Auf der Ankerplatte muss eine zusätzliche Bewehrung angebracht werden.
HAP | Zulässige Axialbelastung kg (*) | Höhe H | Dimensionen A | Dicke | Fuß | Dicke des Fußes | Abstand der Verankerung >ez | Abstand zur Ecke >er | Mindestdicke der Bewehrung t(**) | Stange Feb500 dia (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP-014-055 | 1400 | 55 | 30 | 6 | 80 x 80 | 8 | 280 | 140 | 80 | 8 | 200 | |
HAP-025-090 | 2500 | 90 | 30 | 10 | 80 x 80 | 8 | 320 | 160 | 100 | 8 | 300 | |
HAP-040-110 | 4000 | 110 | 40 | 15 | 100 x 100 | 10 | 520 | 260 | 160 | 12 | 450 | |
HAP-050-125 | 5000 | 125 | 40 | 15 | 100 x 100 | 10 | 520 | 260 | 160 | 12 | 450 | |
HAP-075-160 | 7500 | 160 | 60 | 16 | 140 x 140 | 12 | 680 | 340 | 215 | 16 | 600 | |
HAP-100-160 | 10000 | 160 | 60 | 20 | 140 x 140 | 12 | 800 | 400 | 245 | 16 | 600 |
(*) Vergewissern Sie sich, dass alle Belastungsfaktoren berücksichtigt wurden; Abmessungen und sichere Arbeitslasten bei einer Betonfestigkeit von 25 N/mm²;
Es müssen zusätzliche Bewehrungsstäbe eingelegt werden, um die Last auf den Beton zu übertragen. Der Sicherheitsfaktor beträgt 3 x die zulässige axiale Arbeitslast.
(**)t = h + Beton auf dem Ankerkopf + Betondeckung.
HDG | Feuerverzinkt |
SB | Unbehandelter Stahl |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.