Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Diese Befestigungshülse wird für temporäre Befestigungen mit geringen Tragfähigkeiten verwendet. Es sollte NICHT zum Heben verwendet werden. Die auf die Schraubhülse aufgeschweißten zusätzlichen Bewehrungsstäbe sorgen für eine zusätzliche Kraftübertragung.
Der Kunststoff-Nagelflansch der Fixierhülse sorgt dafür, dass beim Gießen keine Verunreinigungen in die Hülse gelangen können. Die quadratische Platte sorgt dafür, dass sich die Hülse während des Fixierungsvorgangs nicht drehen kann.
FIP | Gewinde M | huls D x B | Plaat A x A x d | rebar | Höhe H | Nagelplatte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Met 1 rebar: | |||||||
FIP1-M12-36-h11 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 300/6 | 11 | M12/60-50-10 | |
FIP1-M12-36-h28 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 300/6 | 28 | M12/60-50-10 | |
FIP1-M16-48-h11 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 300/6 | 11 | M16/60-50-10 | |
FIP1-M16-48-h23 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 300/6 | 23 | M16/60-50-10 | |
Met 2 rebars | |||||||
FIP2-M12-36-h11 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 400/6 | 11 | M12/60-50-10 | |
FIP2-M12-36-h28 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 400/6 | 28 | M12/60-50-10 | |
FIP2-M16-48-h11 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 400/6 | 11 | M16/60-50-10 | |
FIP2-M16-48-h23 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 400/6 | 23 | M16/60-50-10 |
ZP | Elektroverzinkt |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.